External Framework Evaluation Results
This page is generated from machine-readable compatibility reports.
No external framework may be described as comparatively tested unless its report reaches REPRODUCIBLE_COMPARATIVE_TEST and records shared vectors, pinned source identity, raw outputs, runtime configuration, declared expected outcomes, replay commands, timestamps, hashes, and an independent rerun.
Current independently reproducible comparative evaluations: 0.
A listed result is evidence only. It is not certification, endorsement, formalism adoption, admissibility proof, execution authority, or a ranking of framework value.
Evidence classes, from weakest to strongest:
MENTION_ONLY
AUTHOR_COMMENTARY
SOURCE_REVIEWED
ARTIFACT_REVIEWED
PARAMETERIZED_OBSERVATION
REPRODUCIBLE_COMPARATIVE_TEST
| Framework | Evidence Class | Independently Reproducible | Missing Gate Fields | Result | Cycle Status | Execution Authority Claim | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| EVIDE | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| DecisionAssure | MENTION_ONLY | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| MindForge | MENTION_ONLY | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| Morrison Runtime | PARAMETERIZED_OBSERVATION | False | 6 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY_PARAMETERIZED_BOUNDARY_CASE_PARTIAL | COOPERATIVE_VALIDATION_READY | False | report |
| CARE Runtime | MENTION_ONLY | False | 8 | SOURCE_BLOCKED_FAIL_CLOSED | SOURCE_BLOCKED_CYCLE_RECORDED | False | report |
| KPT | AUTHOR_COMMENTARY | False | 8 | SOURCE_BLOCKED_FAIL_CLOSED | SOURCE_BLOCKED_CYCLE_RECORDED | False | report |
| AAR | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| ASRO | ARTIFACT_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| MITRE ATLAS | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| OWASP Top 10 for LLM Applications | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| Agent Governance Playbook | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| Emergency Stop Convention | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| NIST AI RMF | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| ISO/IEC 42001 | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| EU AI Act | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| Policy Cards | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| Runtime Governance for AI Agents | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| Admissible Existence Seed Cycle | ARTIFACT_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| Decision Authority Compatibility | ARTIFACT_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| Model Context Protocol | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| Agent2Agent Protocol | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| Guardrails AI | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| Llama Guard | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| NeMo Guardrails | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| Open Policy Agent | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| Cedar Policy | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| OSCAL | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| SPIFFE/SPIRE | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| W3C Verifiable Credentials | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| in-toto | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| SLSA | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| Sigstore | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| OpenID Connect | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| OAuth 2.0 | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| W3C Decentralized Identifiers | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| OpenLineage | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
| W3C PROV | SOURCE_REVIEWED | False | 8 | COMPATIBILITY_EVIDENCE_ONLY | FIRST_FRAMEWORK_CYCLE_COMPLETE | False | report |
Boundary
source review != implementation test
artifact review != independent reproduction
parameterized observation != comparative testing
framework commentary != test result
compatibility evidence != execution authority